Άνδρες · U15 Male · +85 — European 2026 season
Κατάταξη σούμο European 2026 season, Άνδρες · U15 Male · +85: προηγείται ο/η Lucjan Popecki με 10 πόντους. Πλήρης βαθμολογία, πόντοι ανά διοργάνωση και προφίλ αθλητών.
| # | Athlete | Country | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucjan Popecki | Poland | — | 10 |
| 2 | Davit Shvelidze | Georgia | — | 7 |
| 3 | Roman Sytnichenko | Ukraine | — | 5 |
| 4 | Kenert Rehkalt | Estonia | — | 5 |
| 5 | Karol Górski | Poland | — | 3 |
| 6 | Oleksii Kotliarov | Ukraine | — | 3 |
| 7 | Saba Shengelia | Georgia | — | 0 |
| 8 | Marcell László Horváth | Hungary | Centrum Diák- és Szabadidősport Egyesület | 0 |
| 9 | Nimród Horváth | Hungary | Centrum Diák- és Szabadidősport Egyesület | 0 |
| 10 | Zhelyazko Zhelyazkov | Bulgaria | Sumo club Bulgaria | 0 |
11 athletes ranked.