Άνδρες · U15 Male · 60 — European 2026 season
Κατάταξη σούμο European 2026 season, Άνδρες · U15 Male · 60: προηγείται ο/η Bohdan Litvinchuk με 10 πόντους. Πλήρης βαθμολογία, πόντοι ανά διοργάνωση και προφίλ αθλητών.
| # | Athlete | Country | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohdan Litvinchuk | Ukraine | — | 10 |
| 2 | Simeon Donov | Bulgaria | Sumo club Bulgaria | 7 |
| 3 | Mariusz Dębliński | Poland | — | 5 |
| 4 | Laszlo Szummer | Hungary | Tököli Birkózó Sportegyesület | 5 |
| 5 | Krystian Kasprzyk | Poland | — | 3 |
| 6 | Maksym Koriatskyi | Ukraine | — | 3 |
| 7 | Bence Kalász | Hungary | Centrum Diák- és Szabadidősport Egyesület | 0 |
| 8 | Leo Balasanyan | Germany | SV Motor Babelsberg e.V. | 0 |
| 9 | Ardon Alesmaa | Estonia | — | 0 |
| 10 | Daniil Sõtšov | Estonia | — | 0 |
11 athletes ranked.