Άνδρες · U18 Male · +100 — European 2026 season
Κατάταξη σούμο European 2026 season, Άνδρες · U18 Male · +100: προηγείται ο/η Rati Tsulukidze με 10 πόντους. Πλήρης βαθμολογία, πόντοι ανά διοργάνωση και προφίλ αθλητών.
| # | Athlete | Country | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rati Tsulukidze | Georgia | — | 10 |
| 2 | Davyd Bryndzia | Ukraine | — | 7 |
| 3 | Daniil Herasymov | Ukraine | — | 5 |
| 4 | Gabriel Brym | Poland | UKS ZAPASY GWARDIA | 5 |
| 5 | Marek Mrula | Poland | — | 3 |
| 6 | Aleks Georgiev | Bulgaria | Sumo club Bulgaria | 3 |
| 7 | Marten Annuk | Estonia | — | 0 |
| 8 | Saba Shengelia | Georgia | — | 0 |
| 9 | Krum Lazarov | Bulgaria | Sumo club Bulgaria | 0 |
| 10 | Zoltan Farago | Hungary | Püspökladányi Nehézatlétikai Sportegyesület | 0 |
11 athletes ranked.