Γυναίκες · U15 Female · open — European 2026 season
Κατάταξη σούμο European 2026 season, Γυναίκες · U15 Female · open: προηγείται ο/η Mariia Tyshchenko με 10 πόντους. Πλήρης βαθμολογία, πόντοι ανά διοργάνωση και προφίλ αθλητών.
| # | Athlete | Country | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariia Tyshchenko | Ukraine | — | 10 |
| 2 | Johanna Tšekenjuk | Estonia | — | 7 |
| 3 | Zofia Leśniewska | Poland | — | 5 |
| 4 | Daria Tyshchenko | Ukraine | — | 5 |
| 5 | Rosalie Büttner | Germany | KSC Asahi Spremberg e.V. | 3 |
| 6 | Kostadina Petrushinova | Bulgaria | Sumo club Bulgaria | 3 |
| 7 | Elisa Buchholz | Germany | PSG Dynamo Brandenburg Mitte e.V. | 0 |
| 8 | Aleksandra Pietruska | Poland | — | 0 |
| 9 | Liselle Soonik | Estonia | — | 0 |
| 10 | Ildikó Risai | Hungary | Szolnoki MÁV SE | 0 |
11 athletes ranked.