Жінки · U18 Female · 65 — European 2026 season
Рейтинг сумо European 2026 season, Жінки · U18 Female · 65: лідирує Kärol Tamson з 10 очками. Повна таблиця, очки за змагання та профілі спортсменів.
| # | Athlete | Country | Club | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kärol Tamson | Estonia | — | 10 |
| 2 | Nadia Kurcab | Poland | — | 7 |
| 3 | Anna Nesteruk | Ukraine | — | 5 |
| 4 | Weronika Radzińska | Poland | UKS IRON BULLS Bielawa | 5 |
| 5 | Aleksandra Vladimirova | Bulgaria | Sumo club Bulgaria | 3 |
| 6 | Karina Kurtšakova | Estonia | — | 3 |
| 7 | Valeriia Holovach | Ukraine | — | 0 |
| 8 | Valdine Heggelund Jørstad | Norway | T&IL National | 0 |
| 9 | Kostadina Petrushinova | Bulgaria | Sumo club Bulgaria | 0 |
| 10 | Lotta Edeler | Germany | PSG Dynamo Brandenburg Mitte e.V. | 0 |
11 athletes ranked.